全新設計的 ST2-B31 支援 USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 介面
硬體陣列,真正遊走於Mac與PC之間
透過軟體陣列的儲存系統並無法解決跨平台使用的問題,唯有使用硬體陣列晶片,才能讓使用者安裝於 Mac 或 Windows 電腦。藉由 ST2 內建的 SATA 6G 硬體陣列晶片與 USB 3.2 Gen 2 主機介面,傳輸速度不只是快,不管是設定成 RAID 0 或是 RAID 1,你都不用再擔心跨平台使用的問題了。同時藉由硬體陣列,所有資料都是經由內建的CPU運算處理,這樣的優勢,讓你的電腦效能可以專注於正在運行的軟體與工作,而不是去應付儲存裝置的傳輸。(儲存陣列於 Mac OS 與 Windows PC 平台之間使用,需使用相同檔案格式,例如 : exFat 檔案格式)。
ST2 具備四種儲存模式,可依使用需求而設定
ST2 內建四種儲存模式,具備 RAID 1 ( Safe Mode ) / RAID 0 ( Speed Mode ) / JBOD ( Two Independent volume ) /BIG Mode 四種模式,可以依照使用者不同的使用需求而設定。
RAID 1 功能,全自動備份,確保資料安全
RAID 0 功能,提升儲存速度及效能
JBOD 獨立容量模式,提升容量
BIG 二顆硬碟容量加總
USB 3.2 Gen 2 傳輸介面,高達10Gbps的速度
ST2-B31配備 BIG/ JBOD / RAID 0 / RAID 1 存儲模式,使用者可以通過 ST2-B31 的 USB 3.2 Gen 2傳輸介面,連接 Macbook Pro 的 Thunderbolt 3 (USB-C) 介面或直接連接 iMac Pro 的 Thunderbolt 3 (USB-C) 介面,傳送高達10Gbps的速度。無論是用於資料搜索、照片編輯、或觀看4K高畫質影片,ST2-B31都將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。
支援 USB Type-C 介面
全新設計的 ST2-B31 支援 USB Type-C 介面,並符合USB 3.2 Gen 2 規範。這意味著使用者不需要區分 USB 連接線的正面和背面,就可以直接利用 USB 的連結線一端插入 ST2-B31,另一端插入您的 Mac 或 PC 裝置的 USB Type-C 埠中,方便快速的延伸您的儲存設備。
支援 3.5“ 和 2.5”硬碟的全新硬碟抽取盤
ST2 搭配二個方便安裝的硬碟抽取模組,可以支援最新的3.5“和2.5” SATA硬碟,並具有耐用的鋁製外殼來保護你的內部硬碟。結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點,讓您行動間輕鬆抽換攜帶。它也可以透過鎖定的功能,而保護機構內的硬碟不被意外抽出。
堅固的鋁製結構設計,無聲靜音風扇的快速散熱
利用堅固厚實的鋁殼設計,外面包覆著鋁合金的材質,比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊,實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。巧小的鋁殼內具備了大尺寸、低噪音的4公分靜音風扇,並有安全的金屬製風扇網保護,可以隨時保持硬碟的正常運作,即使長期使用,也能迅速散熱運作正常。
全新的 ST2-B31 可以手動控制位於背板的風扇調整開關,讓風扇轉速為高轉速與低轉速2種。你再也不用擔心 ST2-B31 的風扇聲音打擾你的悠閒環境,讓你的設備維持在一定溫度之內,而不至於影響傳輸效能。
搭配 iMac Pro 使用,RAID 1 備份自己的重要資料
你也可以透過 ST2-B31 連接到具有 Thunderbolt 3 (USB-C) 介面的 iMac Pro 設備,並將ST2-B31 設定成 RAID 1 模式 ,輕易的擴展你的儲存設備,成為個人的儲存中心,而不必擔心硬碟損壞而失去重要的資料,達到全方位的資料備份。
為您的創作提供大容量
ST2-B31 相容各廠牌的大容量的 SATA 硬碟。在 RAID 0 模式下,安裝 2 顆大容量的硬碟,系統將提供更大的存取空間;在獨立容量 (JBOD) 模式下,可提供獨立的儲存空間,即使是不同容量的硬碟也可以。
快速地幫助你完成各項照片編修的專案
擁有超快的 USB 3.2 連接埠,透過 ST2-B31 連接到具有 Thunderbolt 3 (USB-C) 介面的 Macbook Pro 設備,你可以與 ST2-B31 打造出一整個攝影工作室,隨時輸入或備份數以千計的 RAW 影像。與ST2-B31 的 RAID 0 模式,可讓你飛快地瀏覽內部儲存空間中的大型影像資料庫,你可立即存取資料庫中的任何照片。
產品前後視圖
產品規格
| 產品型號 | ST2-B31 (銀色) / ST2-B31-B (黑色) |
|---|---|
| 主機介面 / 連接埠 | USB 3.2 Gen 2 埠 (10 Gbps) |
| 適用硬碟 | 2 x 3.5”或2.5” SATA III ( 6.0 Gbps) 硬碟 |
| 認證 | CE & FCC |
| 儲存模式 | BIG - 二顆硬碟容量加總 JBOD - 獨立容量 RAID 0 - 速度模式 RAID 1 - 安全模式 |
| 支援系統 | Windows 7 或以上, Mac OS X 10.10 或以上 |
| 風扇系統 | 4 公分靜音風扇 x 1 |
| 電力與作業 環境需求 |
* 電壓:100-240V AC * 頻率:50Hz 至 60Hz,單相 * 最大連續電力:50W * 作業溫度:0°至 40°C (32°至 104°F) * 存放溫度:-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度:5% 至 95% 間,非冷凝狀態) |
| 尺寸與重量 | 高: 120 mm 寬: 64 mm 深: 222 mm |
| 產品國際條碼 | ST2-B31 EAN Code : 4713227440332 UPC Code : 884826504511 ST2-B31-B EAN Code : 4713227440295 UPC Code : 884826504474 |
| 裝箱數 | 每箱 8 台 |
| 包裝內容物 | * ST2-B31 x 1 ( 包含 2 組可抽取的硬碟托盤 ) * USB 3.2 Gen 2 (Type-C to Type-C) 連接線 x 1 (USB-IF認證) * 變壓器 x 1 * 電源連接線 x 1 * 零件包 * 快速安裝手冊 x 1 |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2-B31 | Toshiba | 2.5" HDD | MQ01ABF050 | 500GB | ||
| ST2-B31 | Kingston | 2.5" SSD | SHSS37A | 240GB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST4000VN008 | 4TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0004 | 10TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X14 | ST14000NM0428 | 14TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST14000NE0008 | 14TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Red | WD10EFRX | 1TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Black | WD5003AZEX | 500GB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST8000NE001 | 8TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST8000VN004 | 8TB | |
| ST2-B31 | Innodisk | 2.5" SSD | 3MG2-P | 128GB | ||
| ST2-B31 | WD | 2.5" SSD | WDS200T2B0A | 2TB | ||
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | HUH721010ALE600 | 10TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000VX0002 | 8TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST1000NM0008 | 1TB | ||
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | WD80EFAX | 8TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X14 | ST14000NM0018 | 14TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 2.5" SSD | XA480LE10063 | 480GB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 2.5" SSD | ZA960NM10001 | 960GB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000VX0002 | 8TB | ||
| ST2-B31 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E250BW | 250GB | ||
| ST2-B31 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E500BW | 500GB | ||
| ST2-B31 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E1T0BW | 1TB | ||
| ST2-B31 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E2T0BW | 2TB | ||
| ST2-B31 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E4T0BW | 4TB | ||
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | HUS728T8TALE6L4 | 8TB | ||
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | WUH721414ALE6L4 | 14TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM0055 | 8TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NM001G | 16TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000VN001 | 16TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000VN0008 | 14TB | ||
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | MN06ACA10T | 10TB | ||
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWG11AAZSTA | 10TB | ||
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWQ140AZSTA | 4TB | ||
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWN180AZSTA | 8TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000NM001G | 14TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST12000NM001G | 12TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST10000NM001G | 10TB | ||
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | MG06ACA10TE | 10TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NE000 | 16TB | ||
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | MN07ACA12T | 12TB | ||
| ST2-B31 | WD | 2.5" SSD | WDS500G1R0A | 500GB | ||
| ST2-B31 | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
| ST2-B31 | WD | 2.5" SSD | WDS200T1R0A | 2TB | ||
| ST2-B31 | WD | 2.5" SSD | WDS400T1R0A | 4TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM000A | 8TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST6000VN001 | 6TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf 125 | ZA4000NM10002 | 4TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf Pro 125 | ZA3840NX10001 | 3.84TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | WD181KFGX | 18TB | ||
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | 12TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Red Pro | WD121KFBX | 12TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Red | WD120EFAX | 12TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST18000NE000 | 18TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X18 | ST18000NM000J | 18TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST10000VN000 | 10TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST10000NE000 | 10TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST18000VE002 | 18TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST12000VN0008 | 12TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 10TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST20000NE000 | 20TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X20 | ST2000NM007D | 20TB | |
| ST2-B31 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST20000VE002 | 20TB | |
| ST2-B31 | Toshiba | 3.5" HDD | MG09ACA18TE | 18TB | ||
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X22 | ST22000NM001E | 22TB | |
| ST2-B31 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf Pro | ST24000NT002 | 24TB |
RaidonTek.com (stardom.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)