| EOL product |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UR2M-B32 | WD | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe | WD SN750 SE | WDS100T1B0E-00B3V | 1TB | |
| UR2M-B32 | WD | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe | WD SN850 | WDS500G1X0E-00AFY0 | 500GB | |
| UR2M-B32 | Fujitsu | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | Fujitsu | F500M2 M.2 Series | 500GB | |
| UR2M-B32 | Gigabyte | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | Gigabyte | GP-GSM2NE8512GNTD | 512GB | |
| UR2M-B32 | Gigabyte | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | Gigabyte | GP-ASM2NE2512GTTDR | 512GB | |
| UR2M-B32 | KLEVV | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | KLEVV C700 Series | K240GM2SP0-C70 | 240GB | |
| UR2M-B32 | ADATA | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | ADATA XPG | ASX6000NP-256GT-C | 256GB | |
| UR2M-B32 | ADATA | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | ADATA XPG | ASX6000PNP-512GT-C | 512GB | |
| UR2M-B32 | ADATA | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | ADATA XPG | ASX8200PNP-512GT-C | 512GB | |
| UR2M-B32 | ADATA | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe | ADATA XPG | AGAMMIXS50L-1T-C | 1TB | |
| UR2M-B32 | OWC | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | OWC Aura P12 | OWCS3DNE12ST05 | 480GB | |
| UR2M-B32 | Plextor | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | Plextor | PX-512M8SeGN | 512GB | |
| UR2M-B32 | Plextor | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | Plextor | PX-256M9PeG | 256GB | |
| UR2M-B32 | VIPER | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | VIPER VPN100 Series | VPN-256GM28H | 256GB | |
| UR2M-B32 | HIKVISION | M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe | HIKVISION E2000 | HS-SSD-E2000 | 512GB |
RaidonTek.com (stardom.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)