| EOL product |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR4-B31A | HGST | 3.5" HDD | Deskstar | HDS723020BLA642 | 2TB | |
| SR4-B31A | HGST | 3.5" HDD | Deskstar | HDS723030ALA640 | 3TB | |
| SR4-B31A | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0004 | 10TB | |
| SR4-B31A | Seagate | 3.5" HDD | Constellation | ST32000644NS | 2TB | |
| SR4-B31A | WD | 2.5" SSD | WDS400T1R0A | 4TB | ||
| SR4-B31A | HGST | 3.5" HDD | HUS726T4TALA6L4 | 4TB | ||
| SR4-B31A | Seagate | 3.5" HDD | Exos X20 | ST2000NM007D | 20TB | |
| SR4-B31A | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | |
| SR4-B31A | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST18000VE002 | 18TB | |
| SR4-B31A | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
| SR4-B31A | Seagate | 3.5" HDD | Exos X22 | ST22000NM001E | 22TB | |
| SR4-B31A | Seagate | 3.5" HDD | Constellation | ST3000NM0011 | 3TB | |
| SR4-B31A | WD | 3.5" HDD | Red | WD20EFRX | 2TB | |
| SR4-B31A | HGST | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS724040ALE640 | 4TB | |
| SR4-B31A | Toshiba | 3.5" HDD | HDWQ140AZSTA | 4TB |
RaidonTek.com (stardom.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)