| EOL product |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR4-B31+ | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST20000NE000 | 20TB | |
| SR4-B31+ | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST6000VN0041 | 6TB | |
| SR4-B31+ | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST20000VE002 | 20TB | |
| SR4-B31+ | WD | 3.5" HDD | Red | WD40EFRX | 4TB | |
| SR4-B31+ | WD | 3.5" HDD | AV-GP VelociRaptor | WD15EVDS | 1.5TB | |
| SR4-B31+ | WD | 3.5" HDD | WD181KFGX | 18TB | ||
| SR4-B31+ | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
| SR4-B31+ | WD | 3.5" HDD | Green | WD30EZRSDTL | 3TB | |
| SR4-B31+ | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20TB | |
| SR4-B31+ | HGST | 3.5" HDD | HUH721008ALE600 | 8TB | ||
| SR4-B31+ | WD | 3.5" HDD | Red Pro | WD121KFBX | 12TB | |
| SR4-B31+ | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf Pro 125 | ZA3840NX10001 | 3.84TB | |
| SR4-B31+ | Seagate | 3.5" HDD | Exos X22 | ST22000NM001E | 22TB | |
| SR4-B31+ | HGST | 3.5" HDD | Deskstar | HDS723020BLA642 | 2TB | |
| SR4-B31+ | WD | 2.5" SSD | WDS400T1R0A | 4TB |
RaidonTek.com (stardom.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)