| EOL product |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR8-TB3-B | WD | 3.5" HDD | Red | WD120EFAX | 12TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST18000NE000 | 18TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | Exos X18 | ST18000NM000J | 18TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST10000VN000 | 10TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST10000NE000 | 10TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST18000VE002 | 18TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST12000VN0008 | 12TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 10TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST20000NE000 | 20TB | |
| SR8-TB3-B | Seagate | 3.5" HDD | Exos X20 | ST2000NM007D | 20TB | |
| SROCK mini | EmBestor | M.2 SATA SSD | EC3M4M-064GCHDRI14 | 64GB | ||
| SROCK mini | EmBestor | M.2 SATA SSD | EC3M4M-128GCHDRI24 | 128GB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 2.5" HDD | ST2000NX0253 | 2TB | ||
| ST2-B3 | ADATA | 2.5" SSD | ASX900S3-64GM | 64GB |
RaidonTek.com (stardom.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)