硬體陣列,真正遊走於Mac與PC之間
透過軟體陣列的儲存系統並無法解決跨平台使用的問題,唯有使用硬體陣列晶片,才能方便用戶同時使用於 Mac 或 Windows 電腦。藉由 ST2 內建的 SATA 6G 硬體陣列晶片,傳輸速度不只是快,不管是設定成 RAID 0 或是 RAID 1,你都不用再擔心跨平台使用的問題了。同時藉由硬體陣列,所有資料都是經由內建的CPU運算處理,這樣的優勢,讓你的電腦效能可以專注於正在運行的軟體與工作,而不是去應付儲存裝置的傳輸。(儲存陣列於 Mac OS 與 Windows PC 平台之間使用,需使用相同檔案格式,例如 : exFat 檔案格式)。
ST2 具備三種儲存模式,可依使用需求而設定
ST2 內建三種儲存模式,具備 RAID 1 ( Safe Mode ) / RAID 0 ( Speed Mode ) / JBOD ( Two Independent volume ) 三種模式,可以依照使用者不同的使用需求而設定。
RAID 1 功能,全自動備份確保資料安全
ST2 內建 RAID 1 功能選項可控制進入系統內的每筆資料,並以 real-time (即時性) 模式將它們自動備份為兩份,再分別存入到內裝的兩顆硬碟裡。此時,您將會同時擁有兩份一模一樣的資料可使用,以避免其中一顆硬碟損壞時所造成的資料毀損,達到百分之百的資料安全。
RAID 0 功能,提升儲存速度及效能
全新的 ST2 具備了RAID 0 儲存模式, 這代表你可以透過 ST2 的 USB3.0 傳輸介面,獲得高達 330MB/s 以上的資料讀取速度。無論是作為照片圖庫的搜尋編修使用,還是一般影片編輯合成,都能讓您得心應手、工作順暢。
可抽換設計,靈活運用多顆硬碟
STARDOM 全新的硬碟抽取盒不僅支援3.5“硬碟,現在也可以安裝2.5”的硬碟或是固態式硬碟,讓用戶原本就使用的儲存系統在應用上更靈活,無論是多種硬碟的交換讀取或硬碟損壞時的更新維護,這些動作都變得容易。針對硬碟抽取盒的整理擺放,STARDOM 提供了具備保護性的透明殼,讓用戶在整理硬碟做歸檔與運送等等目的時,有了更完整的保護效果。
以一體成型的鋁製外殼來保護你的重要資料
利用堅固厚實的鋁殼設計,比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊,實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。巧小的鋁殼內具備了大尺寸、低噪音的風扇,可以隨時保持硬碟的正常,並排除磁碟陣列系統內部的熱量。
為您的創作提供大容量
ST2 相容各廠牌的 8TB 或更大的SATA硬碟。在 RAID 0 模式下,安裝 2 顆 8TB 或更大的硬碟,系統將提供最高 16TB 或更大的存取空間;在獨立容量(JBOD)模式下,可提供獨立的儲存空間,即使是不同容量的硬碟也可以。
產品前後視圖
產品規格
| 產品型號 | ST2-B3 (銀色) / ST2-B3-B (黑色) |
|---|---|
| 主機介面 / 連接埠 | USB 3.0 埠 |
| 適用硬碟 | 2 x 3.5”或2.5” SATA III ( 6.0 Gbits) 硬碟 支援最大容量硬碟到 8TB |
| 儲存模式 | JBOD - 獨立容量 RAID 0 - 速度模式 RAID 1 - 安全模式 |
| 支援系統 | Windows 7 或以上, Mac OS X 10.10 或以上 |
| 風扇系統 | 4 公分靜音風扇 x 1 |
| 電力與作業 環境需求 |
* 電壓:100-240V AC * 頻率:50Hz 至 60Hz,單相 * 最大連續電力:50W * 作業溫度:0°至 40°C (32°至 104°F) * 存放溫度:-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度:5% 至 95% 間,非冷凝狀態) |
| 尺寸與重量 | 高: 120 mm 寬: 64 mm 深: 198 mm 重量 : 1.2 kg |
| 產品國際條碼 | EAN Code : 4711132864793 UPC Code : 884826504009 |
| 裝箱數 | 每箱 10 台 |
| 包裝內容物 | * ST2-B3 x 1 ( 包含 2 組可抽取的硬碟托盤 ) * USB3.0 連接線 x 1 * 變壓器 x 1 * 電源連接線 x 1 * 零件包 * 快速安裝手冊 x 1 |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2-B3 | Seagate | 2.5" HDD | ST2000NX0253 | 2TB | ||
| ST2-B3 | ADATA | 2.5" SSD | ASX900S3-64GM | 64GB | ||
| ST2-B3 | Kingston | 2.5" SSD | SHSS37A | 240GB | ||
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS724040ALA640 | 4TB | |
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS724040ALE640 | 4TB | |
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS726060ALA640 | 6TB | |
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Ultrastar | HUH728080ALE600 | 8TB | |
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Deskstar | HDS723030ALA640 | 3TB | |
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Deskstar | HDS723030ALA640 | 3TB | |
| ST2-B3 | HGST | 3.5" HDD | Ultrastar | HUA723030ALA640 | 3TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0004 | 10TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0008 | 10TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | Enterprise | ST10000NM0016 | 10TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST12000VN0007 | 12TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0008 | 10TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0004 | 10TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST14000NE0008 | 14TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | Constellation | ST3000NM0011 | 3TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | Constellation | ST2000NM0011 | 2TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | Constellation | ST2000NM0011 | 2TB | |
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | MG03ACA300 | 3TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | MG03ACA400 | 4TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD20EFRX | 2TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Green | WD30EZRSDTL | 3TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD40EFRX | 4TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD60EFRX | 6TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Gold | WD6002FRYZ | 6TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Gold | WD8002FRYZ | 8TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | |
| ST2-B3 | WD | 2.5" SSD | WDS200T2B0A | 2TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | HUH721010ALE600 | 10TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST1000NM0008 | 1TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | WD80EFAX | 8TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | HUS728T8TALE6L4 | 8TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | WUH721414ALE6L4 | 14TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM0055 | 8TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NM001G | 16TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000VN001 | 16TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000VN0008 | 14TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | MN06ACA10T | 10TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWG11AAZSTA | 10TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWQ140AZSTA | 4TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWN180AZSTA | 8TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000NM001G | 14TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST12000NM001G | 12TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST10000NM001G | 10TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | MG06ACA10TE | 10TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NE000 | 16TB | ||
| ST2-B3 | Toshiba | 3.5" HDD | MN07ACA12T | 12TB | ||
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM000A | 8TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | WD181KFGX | 18TB | ||
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | 12TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Red Pro | WD121KFBX | 12TB | |
| ST2-B3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD120EFAX | 12TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB | |
| ST2-B3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST18000NE000 | 18TB |
RaidonTek.com (stardom.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)